| 1 Item | Aucun | 
| 2 Items | +15 en force / +15 à la chance | 
| 3 Items | +30 en force / +30 à la chance / +10% de dommages | 
| 4 Items | +50 en force / +50 à la chance / +20% de dommages / +1 Pm | 
|  |  | |
|  | Craft : 3 Patte de Gobosteur 1 Etoffe givrée 6 Fragment gelé 11 Fragment de pépite de Sakaï 15 Pierre du Courtilleur 4 Moumoute du Sapeur 35 Peau d'Ouilleur 36 Péroné du Marôdeur | Bonus : +301 à 350 en vitalité +46 à 60 en intelligence +46 à 60 en agilité +36 à 50 en sagesse +7 à 10 de dommages +1 à 2 créatures invocables +6 à 10 en prospection +10 à 15 de résistance neutre +10 à 15 de résistance à la terre +10 à 15 de résistance à l'air | 
| Description : Le comte Harebourg a inscrit sur cette ceinture : "celui qui ceint cette ceinture pourra passer à travers le temps et l'espace !" Spéculation théorique ? Une chose est sûre : elle retient votre pantalon. Ce n'est déjà pas si mal. Panoplie Frimanoplie 187 personnes ont cet objet dans leur liste de craft. | ||
|  |  | |
|  | Craft : 15 Estomac du Perkü 1 Etoffe givrée 4 Fragment gelé 4 Oeuf de Gobus 23 Oreille de Gobosteur 9 Fragment de pépite de Sakaï 4 Queue de Marôdeur 24 Oeil de Sapeur | Bonus : +201 à 250 en vitalité +36 à 50 en sagesse +4 à 5 aux coups critiques +9 à 12 de dommages +201 à 300 en initiative +11 à 20 en prospection +7 à 10 de résistance neutre +7 à 10 de résistance au feu +7 à 10 de résistance à l'eau 7 à 10 % de résistance à la terre | 
| Description : "Notes sur les Dragons : dents (énormes), griffes (acérées), souffle (ardent), cupidité (phénoménale). Certains Dragons pourraient prédire la météo. Mais un Dragon est plus encombrant qu'une grenouille." Comte Harebourg, mais où allez-vous chercher tout ça ? Panoplie Frimanoplie 214 personnes ont cet objet dans leur liste de craft. | ||
|  |  | |
|  | Craft : 30 Péroné du Marôdeur 8 Fragment de pépite de Sakaï 3 Cervelle de Courtilleur 4 Fragment gelé 26 Oeil de Sapeur 6 Radius d'Ouilleur 14 Estomac du Perkü 1 Etoffe givrée | Bonus : +251 à 300 en vitalité +56 à 70 en intelligence +56 à 70 en agilité +36 à 50 en sagesse +4 à 6 aux coups critiques +7 à 10 de dommages +11 à 20 en prospection +8 à 12 de résistance au feu +8 à 12 de résistance à l'air | 
| Description : "En cas de perturbations dans l'astral, revêtez d'urgence ce couvre chef". Une consigne de sécurité gravée par le Comte Harebourg lui-même. Vous ignorez ce qu'est l'astral, mais coiffé de ce chapeau pas ordinaire, vous pourrez foncer vers l'aventure... ou dans le mur ! Panoplie Frimanoplie 265 personnes ont cet objet dans leur liste de craft. | ||
|  |  | |
|  | Craft : 1 Etoffe givrée 6 Fragment gelé 12 Fragment de pépite de Sakaï 3 Moumoute du Sapeur 34 Peau d'Ouilleur 2 Delko du Perkü 13 Pierre du Courtilleur 24 Bois de Gobus | Bonus : +301 à 350 en vitalité +46 à 60 en intelligence +46 à 60 en agilité +36 à 50 en sagesse +2 à 3 aux coups critiques +7 à 10 de dommages +1 PA +1 à la portée +151 à 200 en initiative +11 à 20 en prospection +6 à 10 de résistance à l'eau 6 à 10 % de résistance à l'air | 
| Description : Une amulette votive, dédiée au culte d’une déesse oubliée. « Protège tes frères et sœurs » est inscrit dessus. C’est bien les déesses, ça. Toujours à chouchouter les morveux. Et si on a ni frère, ni sœur, qu’est-ce qu’on fait, hein ? Panoplie Frimanoplie 338 personnes ont cet objet dans leur liste de craft. | ||
| Peau d'Ouilleur | |
| Péroné du Marôdeur | |
| Oeil de Sapeur | |
| Fragment de pépite de Sakaï | |
| Estomac du Perkü | |
| Pierre du Courtilleur | |
| Bois de Gobus | |
| Oreille de Gobosteur | |
| Fragment gelé | |
| Moumoute du Sapeur | |
| Radius d'Ouilleur | |
| Etoffe givrée | |
| Oeuf de Gobus | |
| Queue de Marôdeur | |
| Patte de Gobosteur | |
| Cervelle de Courtilleur | |
| Delko du Perkü |