Page : 1 2 3 ... 68 69 70 71 72 73 74 ... 176 177 178 179
Auteurs | Messages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 28 Junidor 639 à 22h01 dans le topic Diverses idées de stuff pour une classe d'élément(s) X de Y niveau. par Mirroir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serveur : Inscrit le 04/01/2008 | Xelor Eau/Sagesse/CC/Dommages Level 199 Citation de Tazee : Les Méloros je trouve ça complètement nul ... Donc, je pense qu'un build avec vent PA, solomonk PA, et dague adou (1/30 EC) n'est pas viable... Je propose, un build Eau/Sagesse/CC/Dommages :] Répartition des points de caractéristiques: Vitalité: 0 Sagesse: 266 Force: 101 Intelligence: 101 Chance: 201 Agilité: 101. Sorts montés: ([14x15]+[1x10] = 220 points de sorts) Aiguille 6 Gelure 6 Sablier du Xelor 6 Poussiere temporelle 6 Horloge 6 Ralentissement 6 Teleportation 6 Contre 6 Vol du temps 6 Dévouement 6 Fuite 6 Démotivation 6 Protection aveuglante 6 Maitrise Marteau 6 Cadran 5 Equipement: (Par souci de lisibilité je ne met que les %dommages, les coups critiques et les points de sagesse donnés) Kralamansion (30%, 5CC, 40sag.) Annolamour (20%, 0CC, 50sag.) Kralano (0%, 3CC, 50sag.) Tranches des Sous-bois (0%, 3CC, 50sag.) Sandales [...] du Kimbo (0%, 4CC, 50sag.) Solomonk (23%, 7CC, 0sag.) Voile d'encre (0%, 3CC, 40sag.) Dinde Prune Ivoire (40%, 1PO, 200vita) Ougarteau FM80% eau (40%, 0CC, 40sag.) [Si tu es aligné: Bouclier du captain Amakna] Statistiques finales: Vitalité: 3733 Sagesse: 656 Force: 271 Intelligence: 301 Chance: 371 Agilité: 201 +81 aux dommages +196% de dommages +45 aux coups critiques (1/2 partout) 20 aux soins 4 créatures invocables 10 PA 4 PM +5 à la portée 3249 initiative 252 de prospection [Les items sont considérés jets parfaits] Dégats causés: Ougarteau sans maitrise: 187 à 275 eau + 94 à 126 en vol de vie eau = 281 à 401 eau 255 à 341 eau + 160 à 194 en vol de vie eau [en CC] = 415 à 535 eau Ougarteau avec maitrise: 221 à 342 eau + 94 à 140 en vol de vie eau = 315 à 482 eau 315 à 428 eau + 186 à 226 en vol de vie eau [en CC] = 501 à 654 eau Aiguille 6: 152 à 212 feu 230 feu [en CC] Gelure 6: 110 à 130 air 130 air [en CC] Sablier du Xelor 6: 116 à 158 feu 146 à 188 feu [en CC] Poussière Temporelle 6: 134 à 200 feu (en zone) 176 à 242 feu (en zone) [en CC] Horloge 6: 287 à 314 eau 321 à 347 eau [en CC] Donc, 10 PA de base, avec un dévouement, ça nous donne 12 PA, soit 3 coups d'ougarteau ou 3 horloge minimum. Voilà :] Proposition. Message édité par Felian Samedi 26 Septange 639 à 10h37. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lundi 29 Junidor 639 à 10h04 dans le topic Topikascreens V.2 par Erahl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serveur : Inscrit le 04/01/2008 | Ouai, J'ai enfin crafté ma paire de botte J'ai vraiment de la chance, j'arrive à avoir jet parfait dommage sur tout mes items. Ce qui est embêtant, je vois petit à petit ma vita baisser >< Maintenant let's go ceinture des vents, me manque juste ces 2 cuirs DC. Edit : Mmmh, oui ok. Les jets max c'est 50 vita et 30 sagesse. J'hésite à la fm. Message édité par Felian Lundi 29 Junidor 639 à 10h05. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lundi 29 Junidor 639 à 12h25 dans le topic Topikascreens V.2 par Erahl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serveur : Inscrit le 04/01/2008 | Citation de Sakuto : Ca vaut pas la peine pour 12 vita, mais pourquoi ces bottes là ? O_o Pourquoi pas des bottes de clase qui augmente la po de 3 Parce que je ne joue pas que fourbe. Et un bonus de 1 pm et 3 po, c'est pas très intéressant. Ma futur ceinture et anneau va combler mes pertes de po, cc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lundi 29 Junidor 639 à 15h36 dans le topic Topikascreens V.2 par Erahl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serveur : Inscrit le 04/01/2008 | Je me rappelle de cette grotte, avant la MAJ, le haut de l'entrée de la grotte mangeait le visage de mon sadi, c'était un bug. Je suis moi aussi entrer dedans. J'ai essayé de recruté 8 personnes pour trouver le mystère mais personne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lundi 29 Junidor 639 à 15h39 dans le topic Toolbar Dofux par Catimini. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serveur : Inscrit le 04/01/2008 | Bonne idée, si vous la faite, je le prend direct. Cliquer systématiquement sur marque-pages, dofux :/ Puis les macro, je sais pas m'en servir Bonne idée, je vais regarder de mon côté aussi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lundi 29 Junidor 639 à 15h56 dans le topic Toolbar Dofux par Catimini. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serveur : Inscrit le 04/01/2008 | Citation de DeHix : Laisse tomber pour regarder de ton côté, ce ne sera que du codé main. Oui, c'est ce que j'ai vu. C'est bête qu'il n'y ai pas de générateur, un truc du genre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeudi 2 Joullier 639 à 13h32 dans le topic TopikaWideows & musique par Angel-Warriors. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serveur : Inscrit le 04/01/2008 | Trop cool la vidéo, mettez le son à fond bien évidemment : Message édité par Felian Jeudi 2 Joullier 639 à 13h34. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeudi 2 Joullier 639 à 13h36 dans le topic [Réparé] Le lag d'aujourd'hui par Kakyokuu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serveur : Inscrit le 04/01/2008 | Ça explique donc le problème qu'à chaque fois que dofus tombe en rade, dofux aussi. Tout le monde viens se recueillir sur dofux. XD Message édité par Felian Jeudi 2 Joullier 639 à 13h36. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendredi 10 Joullier 639 à 19h09 dans le topic [Récap' des artisans] Rykke-Errel par Mizelipha. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serveur : Inscrit le 04/01/2008 | Post mis à jour, veuillez supprimer votre message. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimanche 12 Joullier 639 à 01h24 dans le topic Topikascreens V.2 par Erahl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serveur : Inscrit le 04/01/2008 | Image que j'ai vu sur un forum (vous l'aurez peut être reconnu, "intuition mag") XD http://intuition.xooit.fr/t1519-Intui-Mag-5.htm Marrant les pic de prix ! Message édité par Felian Dimanche 12 Joullier 639 à 01h33. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimanche 12 Joullier 639 à 20h07 dans le topic Topikascreens V.2 par Erahl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serveur : Inscrit le 04/01/2008 | Enfin mon troisième métier Niveau 100 : Alchimiste Ce qui me fait maintenant un beau combot Paysan, Boulanger, Alchimiste Level 100. Ça rapporte pas mal. Même beaucoup quand tu saisie quelques occasions ou il n'y a pas le pain ou popo en vente. Surtout popo rappel ou la demande est très forte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimanche 12 Joullier 639 à 23h20 dans le topic Librairie par Felian. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serveur : Inscrit le 04/01/2008 | Bonjour Je propose une chose innovante peut être gadget mais qui peut être intéressant : Une bibliothèque Elle contiendrai tous les mags concernant dofus, et tout ça sous une forme qui ressemblerai à un "Page flip". Je vous ai fais un exemple, je suis en train de tester tous les sites pour voir leur qualité, le mieux serait un livre intégré au site, wordpresse le fait, faudra que je regarde. Mais vous comprendrez que je vais pas commencer un truc qui n'aboutira peut être pas. ^^ IntuiMag N°5 Ne vous inquiétez pas des petits truc qui s'affichent pas, ce n'est pas des bugs, l'auteur n'a pas toujours mis des pages complètes. Sur ceux, toutes avis est lu. Si cette suggestion sera positive, tous les auteurs seront prévenus, et seront priés de me mp pour mettre à jour. Edit : En cherchant un petit peu, j'ai trouvé le code. Si un web pourrait faire une page test ^^ Message édité par Felian Lundi 13 Joullier 639 à 11h56. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mardi 14 Joullier 639 à 12h19 dans le topic Fm racine cithi par Lullaby. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serveur : Inscrit le 04/01/2008 | J'ai cru voir 1/20. Mais je vais vérifier. Alors oui, je confirme 1/20 et peut être un peu plus, vu ce que j'ai lu sur le forum. Du fait du nouveau système de forgemagie. Citation : Bijour à vous mes amis, J'essaie de FM ma Racine Sémilla en arme de chasse. J'ai commencé avec 101 vita, 33 sagesse. Je n'ai plus rien dessus. Sachant que j'ai mis 16 EC dessus. [...]10 nouveaux EC sur ma sémilla, que j'ai pas remonté. Si quelqu'un a réussi à fm une arme de chasse post-maj, qu'il le dise ! Citation : Après différents essais en jeu et quelques retours de la part d'autres FM les runes de chasses sont presque impossibles à passer avec la nouvelle FM (Et si jamais tu la passes et que tu remontes tes jets elle risque de repartir beaucoup plus vite qu'elle est arrivée.) Citation : Le prob c'est que les grosses runes, comme celle de chasse, font perdre quasi toutes tes carac après un EC, et même après un succès si il n'est pas critique. Ca devient chaud de runer overmax et donc placer une rune de chasse devient inconcevable sur beaucoup de stuff. ==) Citation : Cette rune a une puissance de 5 points et elle ajoute à l'arme un bonus non-naturel. Elle peut donc nécessiter plusieurs tentatives avant de passer (et faire baisser les bonus de l'arme au passage) tout comme la ligne Arme de chasse peut sauter si on tente de mager l'arme ultérieurement. Message édité par Felian Mardi 14 Joullier 639 à 12h40. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mardi 14 Joullier 639 à 13h16 dans le topic Fm racine cithi par Lullaby. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serveur : Inscrit le 04/01/2008 | Ha peut être, parce que ces messages était au moment de la bêta ou un peu après donc ça ce peut qu'il y ai eu du changement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mardi 14 Joullier 639 à 15h54 dans le topic Cra air lvl 105-110 par Sniper-blue. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serveur : Inscrit le 04/01/2008 | Chapeau :
Cape :
Anneau :
Ceinture :
Amulette :
Dague :
Botte :
Familier : Stats : 585 Vitalité, 80 Sagesse (Sans cawotte), 5 Force, 101 Intelligence (Parcho), 40 Chance, 430 Agilité, 29 CC, 2 PO, 9 PA, 4 PM. Puis plus tard une Puissante Cape Fulgurante et une Békille ? Récupéré ce stuff depuis une vidéo. Message édité par Felian Mardi 14 Joullier 639 à 16h04. |